兼容测试
Showing
... | @@ -6,7 +6,12 @@ | ... | @@ -6,7 +6,12 @@ |
"serve": "vite preview" | "serve": "vite preview" | ||
}, | }, | ||
"dependencies": { | "dependencies": { | ||
"@babel/core": "^7.14.8", | |||
"@babel/preset-env": "^7.14.8", | |||
"@babel/runtime": "^7.14.8", | |||
"@rollup/plugin-babel": "^5.3.0", | |||
"axios": "^0.21.1", | "axios": "^0.21.1", | ||
"core-js": "^3.15.2", | |||
"sass": "^1.35.1", | "sass": "^1.35.1", | ||
"vue": "^3.0.5", | "vue": "^3.0.5", | ||
"vue-i18n": "^9.1.6", | "vue-i18n": "^9.1.6", | ||
... | ... |
Please register or sign in to comment