拓扑图组件,table增加表头显示,修改code传参,upload取消needCropper参数
Showing
| ... | @@ -10,6 +10,7 @@ | ... | @@ -10,6 +10,7 @@ |
| "build": "node build/build.js" | "build": "node build/build.js" | ||
| }, | }, | ||
| "dependencies": { | "dependencies": { | ||
| "@antv/g6": "^3.4.8", | |||
| "@fortawesome/fontawesome-free": "^5.8.0", | "@fortawesome/fontawesome-free": "^5.8.0", | ||
| "ace-builds": "^1.4.11", | "ace-builds": "^1.4.11", | ||
| "babel-polyfill": "^6.26.0", | "babel-polyfill": "^6.26.0", | ||
| ... | ... |
src/components/topology.vue
0 → 100644
This diff is collapsed.
static/antv.json
0 → 100644
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Please register or sign in to comment